地址:山東省煙臺市福山區(qū)長江路300號業(yè)達科技園
E-Mail:[email protected]
產品屬性
是否有現(xiàn)貨: 是
認證: ISO9001
品牌: 鑫弘
排礦方式: 溢流型
應用領域: 選礦球磨機
結構形式: 臥式
球磨機長度: 長磨機
磨礦方式: 濕式
適用物料: 礦石
電機功率: 210kw
重量: 52010kg
型號: MQY 2136
規(guī)格: MQY 2136
商標: STMC
包裝: 木箱
產品詳情
頂起裝置,便于檢修;
靜動壓軸承,運轉平穩(wěn)可靠;
慢速傳動,便于檢修和啟動;
油霧潤滑裝置,保證大小齒輪潤滑可靠;
氣體離合器柔性啟動。
工作原理
濕式溢流型球磨機主要部件是一個直徑較小而長度較大的筒體,由滾動軸承支承,通過傳動機械使其緩慢轉動,物料從筒體給料端給入,在筒體內由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內物料由給料端向排料端移動,礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而自流溢出。中空軸帶有反螺旋葉片,可將溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機內。
![]() | ![]() |
技術參數
| 型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 長 (mm) | 見 (mm) | 高 (mm) | 有效容積 (m3) | 最大裝球量 (t) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 6078 |
| MQY 1212 | 1200 | 1200 | Y225S-8 | 18.5 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11473 |
| MQY 1224 | 1200 | 2400 | YR280S-8 | 55 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | 12308 |
| MQY 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 6.4 | 15424 |
| MQY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 2945 | 2600 | 5 | 10 | 18690 |
| MQY 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 14 | 47800 |
| MQY 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 20 | 47220 |
| MQY 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 22 | 52010 |
| MQY 2145 | 2100 | 4500 | JR148-6 | 310 | 11029 | 4738.6 | 3300 | 13.5 | 23.8 | 58305 |
| MQY 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9710 | 4778 | 4120 | 12.1 | 23 | 65880 |
| MQY 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9400 | 5600 | 4700 | 10.7 | 24 | 63900 |
| MQY 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 13049 | 5800 | 4680 | 17.8 | 32 | 96570 |
| MQY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 11850 | 5667 | 4496 | 20.4 | 40 | 78800 |
| MQY 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6760 | 5150 | 21.4 | 45 | 107660 |
| MQY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 14356 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 130283 |
| MQY 3254 | 3200 | 5400 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15800 |
![]() |
|